| Общий анализ сайта | бесплатно | 3 дня |
| Анализ посадочной страницы | 3000 | 2 дня |
| Анализ до 10 посадочных страниц | 99000 | 10 дней |
| Анализ до 20 посадочных страниц | 14900 | 15 дней |
| Анализ до 30 посадочных страниц | 29900 | 20 дней |
| Анализ более 30 посадочных страниц | договоримся | |
| Общий анализ сайта | бесплатно | 3 дня |
| Анализ посадочной страницы | 5000 | 2 дня |
| Анализ до 10 посадочных страниц | 119000 | 10 дней |
| Анализ до 20 посадочных страниц | 15900 | 15 дней |
| Анализ до 30 посадочных страниц | 39900 | 20 дней |
| Анализ более 30 посадочных страниц | договоримся | |
| Общий анализ товарного сайта | бесплатно | 3 дня |
| Анализ одного товара | 3000 | 5 дней |
| Анализ до 10 товаров | 7900 | 10 дней |
| Анализ до 20 товаров | 16900 | 15 дней |
| Анализ до 30 товаров | 24900 | 20 дней |
| Анализ более 30 товаров | договоримся | |
| До 20 товаров | 4900 | 3 дня |
| До 50 товаров | 9900 | 5 дней |
| До 100 товаров | 169000 | 10 дней |
| Более 100 товаров | договоримся | |
| До 20 товаров | 3900 | 3 дня |
| До 50 товаров | 7900 | 5 дней |
| До 100 товаров | 129000 | 10 дней |
| Более 100 товаров | договоримся | |
| Стартап | 10000 | 5 дней |
| Действующий | 20000 | 10 дней |
| Более 100 товаров | договоримся | |
ИНН: 616400402413
ОГРНИП: 325619600196454
344029 г.Ростов-на-Дону, Воровского 46
Телефон: +79067993400
e-mail: i.market@cinima-group.ru
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г.Ростов-на-Дону
Расчётный счёт: 40802810952740011718
БИК банка: 046015602
Корр счёт банка: 30101810600000000602